Filo per molle in acciaio inossidabile - Imballaggio
Imballaggio
| Dia mm | Imballaggio | Peso (ca.) | Note |
| 0.15 - 0.20 | DIN 160 | 4 - 6 Kg | lucido |
| 0.20 - 0.30 | Matassa / DIN 200 | 10 - 12 Kg | Lucido / stearato |
| 0.30 - 0.60 | Matassa / DIN 250 | 18 - 20 Kg | Lucido / stearato |
| 0.20 - 0.50 | SH 460 | 18 - 40 Kg | Lucido / stearato |
| 0.30 e oltre | Matassa | --- | 0.30 - 0.80 Lucido / stearato 0.80 stearato |
| 0.50 - 4.00 | Rocchetto in legno DIN 500 / 550 / 760 | 100 - 400 Kg | stearato |
| 0.50 - 0.75 | Matassa | 15 - 25 Kg | Lucido / stearato |
| 0.80 - 0.90 | Matassa | 40-50 Kg | Lucido / stearato |
| 1.00 - 1.50 | Matassa | 50 - 70 Kg | stearato |
| 1.50 - 1.70 | Matassa | 50 - 125 Kg | stearato |
| 1.70 - 2.80 | Matassa | 100 - 250 Kg | stearato |
| 2.80 - 4.00 | Matassa | 200 - 300 Kg | stearato |
| 4.00 - 16.00 | Matassa | 250 - 350 Kg | stearato |
| 2.00 - 12.00 | Matassa tipo Euro | 400 - 1000 Kg | stearato |
| 0.35 - 4.00 | Rocchetto metallico 500 / 550 / 760 | 100 - 400 Kg | stearato |
Dimensioni bobina in plastica
| Dimensioni bobina in mm | Flangia in mm | Largh. in mm (flangia inclusa) | Largh. in mm (flangia inclusa) | Ø tamburo in mm | Ø foro in mm |
| DIN 100 | 100 (±5) | 100 (±5) | 80 (±5) | 53 (±5) | 17 (±2) |
| DIN 125 | 125 (±5) | 125 (±5) | 101 (±5) | 80 (±5) | 16 (±2) |
| DIN 160 | 160 (±5) | 160 (±5) | 128 (±5) | 100 (±5) | 22 (±2) |
| DIN 200 | 200 (±5) | 200 (±5) | 160 (±5) | 127 (±5) | 22 (±2) |
| DIN 250 | 250 (±5) | 250 (±5) | 160 (±5) | 160 (±5) | 22 (±2) |
| DIN 350 | 350 (±5) | 350 (±5) | 90 (±5) | 210 (±5) | 50 (±2) |
Dimensioni rocchetto metallico
| Ø flangia in mm | Ø tamburo ( in mm ) | Ø foro in mm | Ingombro (larghezza) in mm |
| 500 | 210 / 250 | 40 | 240 |
| 550 | 300 | 40 | 280 |
| 760 | 430 | 40 | 290 / 360 |
Dimensioni rocchetto in legno
| Ø flangia in mm | Ø tamburo ( in mm ) | Ø foro in mm | Ingombro (larghezza) in mm |
| 550 | 300 | 32 | 230 |
| 760 | 430 | 32 | 230 |
Dimensioni bobina SH 460
| Ø flangia in mm | Ø tamburo ( in mm ) | Ø foro in mm | Ingombro (larghezza) in mm |
| 460 | 320 | 305 | 90 |
Bobina in plastica
Tipo : DIN 160, 200, 250, 300 & 355
Peso : 4 - 40 kg
Bobina in plastica
Tipo : SH460K
Peso : 18 - 40 kg
Compact Coil
Tipo : Matassa con anima
Peso : 400 - 1000 kg
Rocchetto in legno
Tipo : 550 / 760K
Peso : 100 - 400 kg
Matasse su paletta
Tipo : come da richiesta
Peso : 30 - 100 kg
Rocchetto metallico
Tipo : 550 / 760K
Peso : 100 - 400 kg
Rivestimento
- Usiamo lubrificanti di trafilatura di origine CONDAT e TRAXIT, nonché prodotti di origine giapponese (per il rivestimento e la lubrificazione non sono utilizzate sostanze pericolose)
Fili di acciaio inossidabile in primavera Related Links



