Filo in acciaio inossidabile - imballaggio
Le matasse di filo in acciaio inox sono avvolte con film plastico HDPE e successivamente imballate in casse marittime o su palette di legno, o consegnate in contenitore come da richiesta del cliente. Il filo può essere fornito anche in rocchetto di legno o acciaio.
Tipologie di imballaggio
Anello
| Tipo | Stato di consegna | Diametro in mm | Peso min / max in kg | Diam. interno in mm |
| BOBINA | Solubilizzato Ricotto | Da 0.10 a 1.60 | Dimensioni e pesi bobine DIN su richiesta | |
| BOBINA | Trafilato crudo lucido (per molle/funi) | Da 0.10 a 1.60 | Dimensioni e pesi bobine DIN su richiesta | |
| BOBINA | Filo trafilato semicrudo MIG, lucido | Da 0.80 a 1.60 | 9 / 13 | Bobine DIN K 300 |
| BOBINA DI LEGNO | Ricotto | Da 1.00 a 3.00 | 200 / 400 | --- |
| BOBINA DI LEGNO | Trafilato lucido | Da 0.80 a 3.00 | 200 / 400 | --- |
| BOBINA DI LEGNO/ACCIAIO | Extra crudo per molle | Da 0.10 a 2.80 | 200 / 400 | --- |
| MATASSA | Ricotto | Da 1.60 a 2.00 | 50 / 100 | 300 / 400 |
| MATASSA | Ricotto | Da 2.00 a 3.00 | 200 / 400 | 500 / 600 |
| MATASSA | Ricotto | Da 3.00 a 6.00 | 300 / 500 | 500 / 600 |
| MATASSA | Ricotto | Da 6.00 a 10.00 | 300 / 500 | 500 / 800 |
| MATASSA | Trafilato a lucido | 1.50 to 2.00 | 50 / 100 | 350 / 600 |
| MATASSA | Trafilato a lucido | 2.00 to 6.00 | 200 / 400 | 500 / 600 |
| MATASSA | Trafilato lucido | Da 6.00 a 20.00 | 300 / 500 | 700 / 750 |
| MATASSA | Trafilato a secco, extra crudo, per molle e funi | Da 0.50 a 0.70 | 15 / 30 | 230 / 250 |
| MATASSA | Trafilato a secco, extra crudo, per molle e funi | Da 0.75 a 1.20 | 30 / 80 | 300 / 400 |
| MATASSA | Trafilato a secco, extra crudo, per molle e funi | Da 1.30 a 1.70 | 50 / 100 | 300 / 400 |
| MATASSA | Trafilato a secco, extra crudo, per molle e funi | Da 1.80 a 10.00 | 200 minimum | 500 minimum |
| FUSTO DI CARTONE | Ricotto, semicrudo o extracrudo | Da 0.75 a 1.60 | 100 / 200 | 330 |
Il filo di acciaio inossidabile Related Links








