Cold Heading Wires - Chemical Composition
Resistance Table
| Type AISI | C Max % |
Mn Max % |
P Max % |
S Max % |
Si Max % |
Cr% | Ni% | Cu% | Mo% |
| 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0 / 20.0 | 8.0 / 10.0 | --- | --- |
| 304 HC | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0 / 20.0 | 8.0 / 10.0 | 2.0/3.0 | --- |
| 305 | 0.06 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0 / 19.0 | 11.0 / 13.0 | --- | --- |
| 302 HQ | 0.03 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 1.00 | 17.0 / 19.0 | 9.0 / 11.0 | 3.0/4.0 | --- |
| XM - 7 | 0.03 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 1.00 | 17.0 / 19.0 | 8.0 / 10.0 | 3.0/4.0 | --- |
| 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0 / 18.0 | 10.0 / 14.0 | --- | 2.0 / 3.0 |
| 316L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0 / 18.0 | 10.0 / 14.0 | --- | 2.0 / 3.0 |
| 316Cu | 0.03 | 2.00 | 0.030 | 0.015 | 1.00 | 16.0 / 18.0 | 10.0 / 14.0 | 3.0/4.0 | 2.0 / 3.0 |
| 410 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5 / 13.5 | --- | --- | --- |
| 430 | 0.03 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.0 / 18.0 | 0.60 | --- | --- |
Cold Heading Wires Related Links



